Hier findest du alle meine Rennergebnisse.
Saison 2022
| Datum: | Event: | Platzierung: |
| 1. Oktober | EWS Riders Trophy - Finale Ligure (Italien) |
67. |
| 22. Mai | Enduro Rennen - BikeFestival Willingen | 9. |
Saison 2021
| Datum: | Event: | Platzierung: |
| 24. Oktober | Enduro Rennen - Treuchtlingen |
79. |
| 26. September | Enduro One - Innsbruck | 14. |
| 19. September | 4bikes Festival - Odenwald | DNF. (Transponder defekt) |
Saison 2019
| Datum: | Event: | Platzierung: |
| 26. Oktober | Pumptrack Rennen Sport.Aktiv.Messe - Erfurt | 1. |
| 12. Oktober | Enduro One #6 - Bad Endbach | 23. |
| 5. Oktober | 10. Wiesenslalom Kleinbucha | 7. |
| 29. September | Bewegungswelten - Arnstadt (Marathon) | 2./3. |
| 28. September | Bewegungswelten - Arnstadt (Enduro) | 4. |
| 13. September | Alpine Series #3 - Kronplatz Enduro Race (Italien) | DNF. |
| 31. August |
Enduro One #4 - Kirchberg i. T. (Österreich) |
15. |
| 23. August | Alpine Series #2 - 3Länder Enduro Race | 123. |
| 29. Juni | Enduro One #3 - Aschau im Ch. | 2. |
| 15. Juni | Enduro One #2 - Roßbach | 16. |
| 7. Juni | Alpine Series #1- Dolomiti Paganelle (Italien) | 125. |
| 1. Juni | Enduro One #1 - Winterberg | 8. |
| 26. Mai | 9. Inselsberg Marathon U23 - Bad Tabarz | 1. |
| 25. Mai | Inselsberg Enduro U23 - Bad Tabarz | 2. |
| 17. Mai | Scott Enduro Series #2 - Willingen | 17. |
| 13. April |
Wartburg Enduro / Eisenach |
20. |
Saison 2018
| Datum: | Event: | Platzierung: |
| 20. Oktober | Pumptrack Rennen Sport.Aktiv.Messe Erfurt | 1. |
| 23. September | Bewegungswelten Arnstadt | 2. |
| 15. September | Enduro one #6 - Aschau / Ch. | 30. |
| 1. September | Scott Enduro Series #3 - Leogang (Österreich) | 1. |
| 11. August | Deutsche Meisterschaft MTB-Enduro 2018 - Rabenberg | 4. |
| 7. Juli | Enduro One #3 - Wildschönau | # |
| 16. Juni | 5. Bad Tabarzer Nightflight | 3. |
| 9. Juni | Enduro One #2 - Roßbach | 4. |
| 19. Mai | Scott Enduro Series #2 - Willingen | 1. |
| 12. Mai | Enduro One #1 - Winterberg | 2. |
| 28. April | Scott Enduro Series #1 - Riva del Garda (Italien) | 1. |
| 17. Februar | ILRC Pumptrack Night | 3. |
Saison 2017
| Datum: | Event: | Platzierung: |
| 21. Oktober | Pumptrack Rennen Sport.Aktiv.Messe Erfurt | 1. |
| 14. Oktober | Endurorennen Treuchtlingen | 10. |
| 7. Oktober | Enduro One #6 - Wipperfürth | 8. |
| 23. September | Bewegungswelten Arnstadt | 8. |
| 17. September | Technical Enduro Race Erzgebirge | 9. |
| 8. September | 8. Rasenrennen - the charity race | 67. |
| 26. August | Enduro One #5 - Ochsenkopf | 18. |
| 12. August | Enduro One #4 - Dünsberg | # |
| 29. Juli | Enduro X-Race - Susice (Tschechien) | 4. |
| 8. Juli | Enduro One #3 - Wildschönau (Österreich) | 4. |
| 17. Juni | Tabarz Nightflight | 9. |
| 27. Mai | Enduro One #2 - Aschau /Ch. | 9. |
| 20. Mai | Pumpbattle Willingen | 12. |
| 20. Mai | Scott Upland Enduro Willingen | 3. |
| 6. Mai | Enduro One #1 - Frammersbach | 6. |
| 29. April | Wartburg Enduro / Eisenach | 4. |
Saison 2016
| Datum: | Event: | Platzierung: |
| 28. August | Trek Bikeattack |
207. |
| 29. Mai | Pumptrack Rennen Bikefest Willingen | 3. |
| 19. März | Pumpbattel World Serie Berlin | 14. |
Saison 2015
| Datum: | Event: | Platzierung: |
| 1. November | Pumptrack Rennen Sport.Aktiv.Messe Erfurt | 1. |
| 19. September | Pumptrack Rennen BikeBash Oberhof | 1. |